Haupt- und Finanzausschuss, Anzahl Mitglieder: 5 Stimmberechtigte Mitglieder: 5
Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
Kühchen, Ute | Vorsitzende | ja | |
Kühchen, Markus | Ausschussmitglied | FWG | ja |
Augustin, Thomas | Vertretung für Markus Kühchen | FWG | - |
Wüst, Thorsten | Ausschussmitglied | FWG | ja |
Knopp, Marion | Vertretung für Thorsten Wüst | FWG | - |
Klee, Hans-Jörg | Ausschussmitglied | CDU | ja |
Damrath, Volker | Vertretung Hans-Jörg Klee | CDU | - |
Beickler, Thomas | Ausschussmitglied | SPD | ja |
Baumann, Markus | Vertretung Thomas Beickler | SPD | - |
Rechnungsprüfungsausschuss, Anzahl Mitglieder: 3 Stimmberechtigte Mitglieder: 3
Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
Augustin, Thomas | Vorsitzender | FWG | ja |
Baumann Esther | Vertretung für Thomas Augustin | FWG | - |
Böttcher, Marius | Ausschussmitglied | CDU | ja |
Damrath, Volker | Vertretung für Thorsten Wüst | CDU | - |
Baumann, Markus | Ausschussmitglied | SPD | ja |
Beickler, Thomas | Vertretung für Markus Baumann | SPD | - |
Ausschuss für Bauangelegenheiten, Liegenschaften und Ortsgestaltung - Anzahl Mitglieder: 5 Stimmberechtigte Mitglieder: 5
Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
Kühchen, Ute | Vorsitzende | ja | |
Kühchen, Markus | Ausschussmitglied | FWG | ja |
Dillschnitter, Dirk | Vertretung für Markus Kühchen | FWG | - |
Knopp, Klaus | Ausschussmitglied | FWG | ja |
Kuhlmann, Gunnar | Vertretung für Klaus Knopp | FWG | - |
Weinand, Oliver | Ausschussmitglied | CDU | ja |
Böttcher, Marius | Vertretung für Oliver Weinand | CDU | - |
Baumann, Markus | Ausschussmitglied | SPD | ja |
Wirrer, Eva | Vertretung für Markus Baumann | SPD | - |
Ausschuss für Umwelt, Forst und Energie - Anzahl Mitglieder: 5 Stimmberechtigte Mitglieder: 5
Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
Kühchen, Ute | Vorsitzende | ja | |
Augustin, Thomas | Ausschussmitglied | FWG | ja |
Berrang, Ingrid | Vertretung für Thomas Augustin | FWG | - |
Metzler, Sandra | Ausschussmitglied | FWG | ja |
Kuhlmann, Gunnar | Vertretung für Sandra Metzler | FWG | - |
Böttcher, Marius | Ausschussmitglied | CDU | ja |
Damrath, Volker | Vertretung für Marius Böttcher | CDU | - |
Wirrer, Eva | Ausschussmitglied | SPD | ja |
Baumann, Markus | Vertretung für Eva Wirrer | SPD | - |
Ausschuss Gesunde Kommune - Anzahl Mitglieder: 5 Stimmberechtigte Mitglieder: 5
Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
Kühchen, Ute | Vorsitzende | ja | |
Berrang, Ingrid | Ausschussmitglied | FWG | ja |
Augustin, Thomas | Vertretung für Ingrid Berrang | FWG | - |
Okunik, Maria | Ausschussmitglied | FWG | ja |
Okunik, Kurt | Vertretung für Maria Okunik | FWG | - |
Damrath, Volker | Ausschussmitglied | CDU | ja |
Klee, Hans-Jörg | Vertretung für Volker Damrath | CDU | - |
Wirrer, Eva | Ausschussmitglied | SPD | ja |
Baumann, Markus | Vertretung für Eva Wirrer | SPD | - |