Haupt- und Finanzausschuss, Anzahl Mitglieder: 7 Stimmberechtigte Mitglieder: 7
| Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
| Kirmse, Fabian | Vorsitzender | ja | |
| Scheffler, David | Ausschussmitglied | WG Kirmse | ja |
| Scheffler, Jürgen | Vertretung für Scheffler, Jürgen | WG Kirmse | - |
| Zengerli, Dirk | Ausschussmitglied | WG Kirmse | ja |
| Klug, Dietmar | Vertretung für Zengerli, Dirk | WG Kirmse | - |
| Wüst, Thorsten | Ausschussmitglied | FWG | ja |
| Berrang, Ingrid | Vertretung für Wüst, Thorsten | FWG | - |
| Simon, Jörg | Ausschussmitglied | FWG | ja |
| Knopp, Klaus | Vertretung für Simon, Jörg | FWG | - |
| Klee, Hans-Jörg | Ausschussmitglied | CDU | ja |
| Böttcher, Marius | Vertretung für Klee, Hans-Jörg | CDU | |
| Baumann, Esther | Ausschussmitglied | SPD | ja |
| Baumann, Markus | Vertretung für Baumann, Esther | SPD |
Rechnungsprüfungsausschuss, Anzahl Mitglieder: 4 Stimmberechtigte Mitglieder: 4
| Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
| Augustin, Thomas | Vorsitzender | FWG | ja |
| Niemz, Stefanie | Vertretung für Thomas Augustin | FWG | - |
| Zengerli, Dirk | Ausschussmitglied | WG Kirmse | ja |
| Scheffler, David | Vertretung für Zengerli, Dirk | WG Kirmse | - |
| Böttcher, Marius | Ausschussmitglied | CDU | ja |
| Klee, Hans-Jörg | Vertretung für Böttcher, Marius | CDU | - |
| Baumann, Esther | Ausschussmitglied | SPD | ja |
| Baumann, Markus | Vertretung für Baumann, Esther | SPD |
Ausschuss für Bauangelegenheiten, Liegenschaften und Ortsgestaltung - Anzahl Mitglieder: 7 Stimmberechtigte Mitglieder: 7
| Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
| Kirmse, Fabian | Vorsitzender | ja | |
| Kühchen, Markus | Ausschussmitglied | ja | |
| Knopp, Klaus | Vertretung für Kühchen, Markus | FWG | - |
| Kuhlmann, Gunnar | Ausschussmitglied | ja | |
| Simon, Jörg | Vertretung für Kuhlmann, Gunnar | FWG | - |
| Hoffeller, Timo | Ausschussmitglied | WG Kirmse | ja |
| Scheffler, David | Vertretung für Hoffeller, Timo | WG Kirmse | - |
| Klug, Dietmar | Ausschussmitglied | WG Kirmse | ja |
| Zengerli, Dirk | Vertretung für Klug, Dietmar | WG Kirmse | - |
| Weinand, Oliver | Ausschussmitglied | ja | |
| Brenig, Mike | Vertretung für Weinand, Oliver | - | |
| Moning, Marcel | Ausschussmitglied | ja | |
| Baumann, Markus | Vertretung für Moning, Marcel | SPD | - |
Ausschuss für Umwelt, Forst und Energie - Anzahl Mitglieder: 7 Stimmberechtigte Mitglieder: 7
| Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
| Kirmse, Fabian | Vorsitzender | ja | |
| Niemz, Stefanie | Ausschussmitglied | FWG | ja |
| Metzler, Sandra | Vertretung für Niemz, Stefanie | - | |
| Wienckowski, Martina | Ausschussmitglied | ja | |
| Weller, Darinka | Vertretung für Wienckowski, Martina | - | |
| Klug, Dietmar | Ausschussmitglied | WG Kirmse | ja |
| Scheffler, David | Vertretung für Klug, Dietmar | WG Kirmse | - |
| Zengerli, Dirk | Ausschussmitglied | WG Kirmse | ja |
| Hoffeller, Timo | Vertretung für Zengerli, Dirk | WG Kirmse | - |
| Brenig, Mike | Ausschussmitglied | ja | |
| Damrath, Volker | Vertretung für Brenig, Mike | - | |
| Büsch, Birgit | Ausschussmitglied | ja | |
| Denkel, Frank | Vertretung für Büsch, Birgit | - |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Freizeit des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Kadenbach - Anzahl Mitglieder: 7 Stimmberechtigte Mitglieder: 7
| Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
| Fabian, Kirmse | Vorsitzender | ja | |
| Berrang, Ingrid | Ausschussmitglied | FWG | ja |
| Niemz, Stefani | Vertretung für Ingrid Berrang | FWG | - |
| Zeitz, Jennifer | Ausschussmitglied | ja | |
| Wienckowski, Martina | Vertretung für Zeitz, Jennifer | - | |
| Scheffler, Jürgen | Ausschussmitglied | WG Kirmse | ja |
| Scheffler, Beate | Vertretung für Scheffler, Jürgen | - | |
| Klug, Luise | Ausschussmitglied | WG Kirmse | ja |
| Scheffler, Steffanie | Vertretung für Klug, Luise | - | |
| Damrath, Volker | Ausschussmitglied | ja | |
| Böttcher, Marius | Vertretung für Damrath, Volker | CDU | - |
| Wirrer, Eva | Ausschussmitglied | ja | |
| Moning, Marcel | Vertretung für Wirrer, Eva | - |